No.15
パラリ
和がさの精
バランスの守り型
- 体格 おおきい
- 成長 ふつう
- 出会い うわさ
雨の日に忘れられた和がさのことだま。晴れの日も、かさをさしてお出かけする。
おもな数値
寿命
400週
8さい4か月1匹ずつ ±8%368〜432週25種中 9位
うごき
2.6m/秒
●●●●●25種中 9位
きあい
4.2/秒
満タン(100)まで23.8秒25種中 12位
のびしろ
20/ 30
25種中 2位
- たいりょく
- ●●●●●
- パワー
- ●●●●●
- ちえ
- ●●●●●
- ねらい
- ●●●●●
- みがる
- ●●●●●
- がんじょう
- ●●●●●
能力
| 能力 | 種族の値 | 生まれたとき |
|---|---|---|
| たいりょく | 120 | 138 Lv.3 |
| パワー | 90 | 107 Lv.3 |
| ちえ | 80 | 100 Lv.3 |
| ねらい | 80 | 100 Lv.3 |
| みがる | 70 | 93 Lv.2 |
| がんじょう | 60 | 85 Lv.2 |
| 合計 | 500 | 623 (25種中 14位) |
「生まれたとき」は原種の赤ちゃんのめやす(1匹ずつ少しちがう)。バーの長さは、ぜんぶのことだまで共通です。
育ち方
ふつうタイプ。トレーニングが いちばんのびるのは 160週ごろ(さかり)で ×1.35。
| 年ごろ | 週 | トレーニングの倍率 |
|---|---|---|
| ちびっこ | 0〜32 | ×0.34〜0.43 |
| わんぱく | 33〜80 | ×0.43〜0.76 |
| のびざかり | 81〜151 | ×0.76〜1.34 |
| さかり | 152〜239 | ×0.76〜1.35 |
| おちつき | 240〜311 | ×0.35〜0.76 |
| いぶし銀 | 312〜367 | ×0.30〜0.35 |
| たそがれ | 368〜399 | ×0.30〜0.30 |
週は、やさしく育てたとき(無理をさせると早く進みます)。ほかの成長タイプとのちがいは 数値 › 育ち方 に。
スキルと くらし
ごはんと からだ
- 好物
- おにぎり
- 苦手
- フルーツ盛り
- 体格
- おおきい (×1.3)
- 大きさ
- 半径 0.72m (おとな・ふつうの体型)
- うごき方
- 地面を歩く
出会い方
うわさ はじめは この土地で眠っていて、うわさを たどると 目を覚まします。
わざ
パラリが おぼえるわざ(上位技 3つを ふくむ)。見出しを押すと並べかえ。
| 傘さきチョン | 密着 | パワー | すばやい | 15 | 16 | +10 | 4 | 2 | 1.1 / 0.9 | — | はじめから |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くるくるしずく | 近 | ちえ | ねらい | 18 | 16 | +17 | 2 | 0 | 1.5 / 1.2 | — | はじめから |
| ぱっと開いてドン | 近 | パワー | すばやい | 17 | 22 | +8 | 2 | 4 | 1.3 / 1.0 | — | 合宿 風見が丘(みがる180) |
| 蛇の目ねらい | 中 | ちえ | ねらい | 25 | 26 | +22 | 4 | 2 | 1.8 / 1.4 | — | 合宿 風見が丘(ねらい300) |
| 風のり傘 | 遠 | パワー | すばやい | 16 | 20 | +8 | 4 | 2 | 1.5 / 1.2 | — | 合宿 風見が丘(みがる200) |
| 傘ぼね突き | 密着 | パワー | するどい | 28 | 32 | −2 | 32 | 2 | 1.8 / 1.4 | — | 合宿 からくり工房(パワー300・ねらい300)・気質がマイナスの子だけ |
| 大まわし番傘 | 密着 | パワー | ごうかい | 31 | 54 | −10 | 4 | 6 | 2.7 / 2.1 | — | 合宿 湯けむり谷(たいりょく300・パワー320) |
| どしゃぶり返し | 遠 | ちえ | ごうかい | 32 | 54 | −12 | 4 | 8 | 3.0 / 2.4 | — | 合宿 湯けむり谷(ちえ460・がんじょう480)・「パラパラ雨音」のあと |
| 雨あがりの空 | 中 | ちえ | てあて | 29 | 0 | +20 | 0 | 0 | 1.9 / 1.9 | たいりょくを28%回復 | 合宿 湯けむり谷(がんじょう170) |
| パラパラ雨音 | 中 | ちえ | かく乱 | 30 | 8 | +8 | 0 | 26 | 1.9 / 1.5 | けずったきあいの35%を自分のものに | 合宿 星降り浜(ちえ190) |
| 傘まわし曲芸 | 密着 | パワー | 奥義 | 45 | 72 | −8 | 8 | 10 | 3.4 / 2.7 | — | 合宿 からくり工房(パワー640・がんじょう660)・「大まわし番傘」のあと |
| 傘さき三段突き上位 | 密着 | パワー | すばやい | 20 | 26 | +12 | 6 | 2 | 1.3 / 1.0 | — | 上位技 「傘さきチョン」を使いこむ(極めた・80回)・からくり工房 |
| 唐傘しぶき上位 | 近 | ちえ | ねらい | 26 | 28 | +24 | 2 | 2 | 1.7 / 1.3 | — | 上位技 「くるくるしずく」を使いこむ(極めた・80回)・星降り浜 |
| つむじ風番傘上位 | 密着 | パワー | ごうかい | 36 | 66 | −8 | 4 | 6 | 2.9 / 2.3 | — | 上位技 「大まわし番傘」を使いこむ(得意・40回)・石切り場 |
ほかに、きずなで目覚める ひみつのわざが 1つ。
- 間合い
- そのわざを出せる きょり(密着・近・中・遠)。
- 命中・会心
- 当たりやすさと、会心の出やすさに たされる値。
- 削り
- 当たると、相手のきあいを これだけ けずる。
- 上位技
- もとのわざを大会で使いこむと、合宿で教わる 強いわざ。もとのわざも そのまま使える。
配合
パラリをメインにした、25通りの子。名前を押すと、配合のページで くわしく見られます。
| のびしろ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒトマワリサブ:クルリ | 619 | 392週 | 21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| ユキミサブ:フワリ | 617 | 384週 | 21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| ヨミヤサブ:ホンワ | 618 | 396週 | 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| アキサメサブ:チクリ | 621 | 404週 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| ポッカリサブ:ムクリ | 624 | 400週 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| ケンケンパサブ:ゴツン | 617 | 392週 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| カミフブキサブ:バサリ | 622 | 388週 | 21 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| アイアイガササブ:コトン | 621 | 408週 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| ミゾレサブ:キラリ | 621 | 412週 | 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| カッパサブ:ザブン | 626 | 396週 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| マナツサブ:サラリ | 619 | 424週 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| ツユゾラサブ:ユララ | 621 | 386週 | 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| ザンザンサブ:モクモ | 624 | 400週 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| オチョコサブ:ヒュルル | 626 | 384週 | 21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| パラリ原種 | 623 | 400週 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| ハナミサブ:パフン | 619 | 380週 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| ジャノメサブ:スラリ | 640 | 416週 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| スズカゼサブ:シュワリ | 621 | 384週 | 21 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| ミノムシサブ:ズシリ | 628 | 408週 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| ツブヨミサブ:ソロリ | 622 | 400週 | 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| チャプチャプサブ:ポチャリ | 621 | 392週 | 21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| カタツムリサブ:ニョキリ | 618 | 408週 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| ハナウタサブ:ニマリ | 626 | 416週 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| ソソクササブ:スタタ | 621 | 392週 | 21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| ツヅミグササブ:ポワリ | 620 | 382週 | 21 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
このほかに、泉の特別なことばから生まれるレアことだま(パラリ×ことのは)が2ひき:。レアことだまの一覧